| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ner*** | Bär | 2. Klasse | 85,83% | 74% | II |
| 2. | Mic***** | Bär | 2. Klasse | 76,36% | 61% | III |
| 3. | Jul*** | Löwen | 3. Klasse | 97% | 100% | I |
| 4. | Mat***** | Bär | 3. Klasse | 92,75% | 94% | I |
| 5. | Nil* | Bär | 3. Klasse | 77% | 63% | III |
| 6. | Ste*** | Bär | 3. Klasse | 74,89% | 57% | III |
| 7. | Sum*** | Bär | 3. Klasse | 74,76% | 56% | III |
| 8. | Abi**** | Bär | 3. Klasse | 71,5% | - | III |
| 9. | Rok**** | L;wen | 3. Klasse | 63,32% | - | |
| 10. | Fen** | Löwen | 3. Klasse | 49,69% | - | |
| 11. | Epp** | Tiger | 4. Klasse | 92,3% | 83% | I |
| 12. | Nih** | Bär | 4. Klasse | 84,75% | 68% | II |
| 13. | Sim** | Bär | 4. Klasse | 83,3% | 63% | II |
| 14. | Len* | Bär | 4. Klasse | 81,8% | 57% | II |
| 15. | Aay*** | Bär | 4. Klasse | 80,25% | 53% | II |
| 16. | Jac* | Bär | 4. Klasse | 73,03% | - | III |
| 17. | Mus**** | Tiger | 4. Klasse | 63,73% | - | |
| 18. | Luc* | Loewen | 4. Klasse | 56,43% | - |
| Ker**** Say*** |