| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jul*** Dör*** | b | 4. Klasse | 100% | 100% | I |
| 2. | Eli****** Sto** | b | 4. Klasse | 99% | 99% | I |
| 3. | Noa* Gol***** | b | 4. Klasse | 97% | 96% | I |
| 4. | Mar***** Nit***** | b | 4. Klasse | 93,25% | 88% | I |
| 5. | Car***** Her***** | b | 4. Klasse | 93% | 87% | I |
| 6. | Han** Ham*** | b | 4. Klasse | 92,42% | 85% | I |
| 7. | Ell* Erh*** | b | 4. Klasse | 85,7% | 72% | II |
| 8. | Emi*** Loh**** | b | 4. Klasse | 69,4% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jul*** Dör*** | b | 4. Klasse | 100% | 100% | I |
| 2. | Han** Ham*** | b | 4. Klasse | 100% | 100% | I |
| 3. | Noa* Gol***** | b | 4. Klasse | 99% | 91% | I |
| 4. | Eli****** Sto** | b | 4. Klasse | 98,5% | 87% | I |
| 5. | Mar***** Nit***** | b | 4. Klasse | 95,5% | 74% | I |
| 6. | Car***** Her***** | b | 4. Klasse | 93% | 65% | I |
| 7. | Emi*** Loh**** | b | 4. Klasse | 56,5% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eli****** Sto** | b | 4. Klasse | 100% | 100% | I |
| 2. | Jul*** Dör*** | b | 4. Klasse | 95,4% | 89% | I |
| 3. | Han** Ham*** | b | 4. Klasse | 88,9% | 82% | II |
| 4. | Car***** Her***** | b | 4. Klasse | 87,25% | 79% | II |
| 5. | Mar***** Nit***** | b | 4. Klasse | 71,13% | 57% | III |
| 6. | Ell* Erh*** | b | 4. Klasse | 70,37% | 54% | III |
| 7. | Noa* Gol***** | b | 4. Klasse | 65,6% | - | |
| 8. | Emi*** Loh**** | b | 4. Klasse | 37,92% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Han** Ham*** | b | 4. Klasse | 98,5% | 96% | I |
| 2. | Eli****** Sto** | b | 4. Klasse | 97% | 88% | I |
| 3. | Car***** Her***** | b | 4. Klasse | 95,3% | 85% | I |
| 4. | Noa* Gol***** | b | 4. Klasse | 94,83% | 81% | I |
| 5. | Ell* Erh*** | b | 4. Klasse | 90,27% | 73% | I |
| 6. | Jul*** Dör*** | b | 4. Klasse | 88,9% | 65% | II |
| 7. | Mar***** Nit***** | b | 4. Klasse | 77,94% | - | III |
| 8. | Emi*** Loh**** | b | 4. Klasse | 66,4% | - |
| Sve***** Hus****** |
| Lehrer | Fach |
|---|---|
| Rah** Gau** | Englisch |
| Sve***** Hus****** | Deutsch |
| Sve***** Hus****** | Mathematik |
| Sve***** Hus****** | Sachunterricht |