| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beh**** Nik | 4c | 4. Klasse | 92,33% | 84% | I |
| 2. | Max******* Sto** | 4c | 4. Klasse | 91% | 81% | I |
| 3. | Kie******* Mar**** | 4c | 4. Klasse | 88% | 76% | II |
| 4. | Lut**** Hen** | 4c | 4. Klasse | 83,2% | 62% | II |
| 5. | Kes**** Jol*** | 4c | 4. Klasse | 80,27% | 54% | II |
| 6. | Rei***** Lun** | 4c | 4. Klasse | 57,6% | - | |
| 7. | Stü***** Edd* | 4c | 4. Klasse | 46,73% | - | |
| 8. | Ben** Spe** | 4c | 4. Klasse | 23,75% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beh**** Nik | 4c | 4. Klasse | 84,25% | - | II |
| 2. | Lut**** Hen** | 4c | 4. Klasse | 78,38% | - | III |
| 3. | Stü***** Edd* | 4c | 4. Klasse | 74,38% | - | III |
| 4. | Kie******* Mar**** | 4c | 4. Klasse | 74,3% | - | III |
| 5. | Rei***** Lun** | 4c | 4. Klasse | 57,05% | - | |
| 6. | Kes**** Jol*** | 4c | 4. Klasse | 56,12% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beh**** Nik | 4c | 4. Klasse | 78,8% | 68% | III |
| 2. | Kie******* Mar**** | 4c | 4. Klasse | 68,27% | - | |
| 3. | Stü***** Edd* | 4c | 4. Klasse | 64,77% | - | |
| 4. | Rei***** Lun** | 4c | 4. Klasse | 57,27% | - | |
| 5. | Lut**** Hen** | 4c | 4. Klasse | 55,3% | - | |
| 6. | Kes**** Jol*** | 4c | 4. Klasse | 39,88% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beh**** Nik | 4c | 4. Klasse | 92,83% | 77% | I |
| 2. | Kie******* Mar**** | 4c | 4. Klasse | 85,97% | 54% | II |
| 3. | Stü***** Edd* | 4c | 4. Klasse | 78,47% | - | III |
| 4. | Lut**** Hen** | 4c | 4. Klasse | 68,97% | - | |
| 5. | Kes**** Jol*** | 4c | 4. Klasse | 65,33% | - | |
| 6. | Rei***** Lun** | 4c | 4. Klasse | 52,15% | - |
| Fra****** Wal******** |
| Lehrer | Fach |
|---|---|
| Fra* Wal******** | Deutsch |
| Fra* Wal******** | Englisch |
| Fra* Wal******** | Mathematik |
| Fra* Wal******** | Sachunterricht |