| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kne******* Cha**** | 2 | 2. Klasse | 98,4% | 95% | I |
| 2. | Wol* Hel*** | 2 | 2. Klasse | 90,2% | 79% | I |
| 3. | Sch********** | 2 | 2. Klasse | 88,57% | 77% | II |
| 4. | Dit**** Enn* | 2 | 2. Klasse | 85,5% | 73% | II |
| 5. | Art** Sam* | 2 | 2. Klasse | 85,33% | 73% | II |
| 6. | Sch**** Mia | 2 | 2. Klasse | 83,76% | 70% | II |
| 7. | Wal*** Lua* | 2 | 2. Klasse | 83,35% | 69% | II |
| 8. | Gen*** Eli** | 2 | 2. Klasse | 82,48% | 67% | II |
| 9. | Har**** Mia | 2 | 2. Klasse | 82,09% | 67% | II |
| 10. | Bot** Fri*** | 2 | 2. Klasse | 80,57% | 65% | II |
| 11. | Rom*** Kla** | 2 | 2. Klasse | 79,67% | 64% | II |
| 12. | Sen* Len** | 2 | 2. Klasse | 77,2% | 63% | III |
| 13. | Wen**** Leo* | 2 | 2. Klasse | 76,09% | 60% | III |
| 14. | Kle*** Lou** | 2 | 2. Klasse | 75,8% | 59% | III |
| 15. | Von Kie******* Ama*** | 2 | 2. Klasse | 74,4% | 57% | III |
| 16. | Bot** Lil** | 2 | 2. Klasse | 73,55% | 56% | III |
| 17. | Mut* Ste*** | 2 | 2. Klasse | 72,38% | 53% | III |
| 18. | Kön** Eva | 2 | 2. Klasse | 72,19% | 52% | III |
| 19. | Täf*** Mia | 2 | 2. Klasse | 70,06% | 50% | III |
| 20. | Wag*** Eli* | 2 | 2. Klasse | 69,44% | - | |
| 21. | Bac* Ari** | 2 | 2. Klasse | 65,99% | - | |
| 22. | Got****** Dor* | 2 | 2. Klasse | 63,43% | - | |
| 23. | Kir***** Ell* | 2 | 2. Klasse | 62,67% | - | |
| 24. | Hoh**** Ell* | 2 | 2. Klasse | 61,08% | - | |
| 25. | Mor** Nik*** | 2 | 2. Klasse | 59,2% | - | |
| 26. | Got****** ame** | 2 | 2. Klasse | 56,89% | - | |
| 27. | Bar**** Lev** | 2 | 2. Klasse | 54,12% | - | |
| 28. | Sch**** Ell* | 2 | 2. Klasse | 52,5% | - | |
| 29. | Kir***** Mia | 2 | 2. Klasse | 50,8% | - | |
| 30. | Göp**** Hel*** | 2 | 2. Klasse | 49,39% | - | |
| 31. | Pis**** Mat*** | 2 | 2. Klasse | 39,25% | - | |
| 32. | Hel***** Ame*** | 2 | 2. Klasse | 39,22% | - | |
| 33. | Gen***** Cal***** | 2 | 2. Klasse | 38,71% | - |
| Kat*** Mis***** |
| Lehrer | Fach |
|---|