| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mad*** S. | 3 | 3. Klasse | 96% | 99% | I |
| 2. | Luc* | 3b | 3. Klasse | 94% | 97% | I |
| 3. | Len**** | 3 | 3. Klasse | 85% | 84% | II |
| 4. | Nil* osw** | 3b | 3. Klasse | 83,5% | 79% | II |
| 5. | Lio** | 3b | 3. Klasse | 80,45% | 73% | II |
| 6. | Lil* | 3b | 3. Klasse | 78,5% | 67% | III |
| 7. | Emm* | 3 | 3. Klasse | 75,05% | 59% | III |
| 8. | Hel*** | 3b | 3. Klasse | 71,14% | - | III |
| 9. | Fab*** | 3b | 3. Klasse | 64,94% | - | |
| 10. | Joh**** | 3 | 3. Klasse | 61,5% | - | |
| 11. | Mer** | 3b | 3. Klasse | 61,37% | - | |
| 12. | Lun* | 3. Klasse | 53,41% | - | ||
| 13. | Max* | 3b | 3. Klasse | 50,02% | - | |
| 14. | Lil**** | 3 | 3. Klasse | 49,06% | - | |
| 15. | Pau* | 3 | 3. Klasse | 47,86% | - | |
| 16. | Kar**** | 3b | 3. Klasse | 45,45% | - | |
| 17. | Tam*** Dal***** | 3b | 3. Klasse | 44,5% | - | |
| 18. | Osk** käs*** | 3b | 3. Klasse | 44,01% | - | |
| 19. | Mar* | 3 | 3. Klasse | 30,07% | - | |
| 20. | Lot** | 4 | 4. Klasse | 94,55% | 90% | I |
| 21. | Ali** | 4b | 4. Klasse | 93,8% | 89% | I |
| 22. | Osw*** | 4 | 4. Klasse | 86,1% | 73% | II |
| 23. | Fin** Bec****** | 4b | 4. Klasse | 85,6% | 71% | II |
| 24. | Seb****** | 4 | 4. Klasse | 85,2% | 70% | II |
| 25. | Ric***** | 4b | 4. Klasse | 84,73% | 68% | II |
| 26. | Fel** | 4b | 4. Klasse | 84,73% | 68% | II |
| 27. | Fri***** | 4 | 4. Klasse | 83,13% | 60% | II |
| 28. | Mar** | 4b | 4. Klasse | 80,25% | 53% | II |
| 29. | Mer** | 4b | 4. Klasse | 78,72% | - | III |
| 30. | Tay*** | 4 | 4. Klasse | 76,1% | - | III |
| 31. | Emi*** Kur**** | 4b | 4. Klasse | 75,42% | - | III |
| 32. | Lys*** | 4b | 4. Klasse | 74,6% | - | III |
| 33. | Lot** | 4b | 4. Klasse | 73% | - | III |
| 34. | The* | 4 | 4. Klasse | 72,7% | - | III |
| 35. | Max | 4 | 4. Klasse | 67,57% | - | |
| 36. | Ant** Sch*** | 4b | 4. Klasse | 56,45% | - | |
| 37. | Fin* Ern** | 4 | 4. Klasse | 23,23% | - |
| Mad*** Sab****** |