| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wie** Lot** | 3.1 | 3. Klasse | 90% | 91% | I |
| 2. | Sau** Pau* | 3.1 | 3. Klasse | 84% | 82% | II |
| 3. | Kra**** Leo* | 3.1 | 3. Klasse | 81,17% | 74% | II |
| 4. | Kle** leo | 3. 1 | 3. Klasse | 79,08% | 72% | III |
| 5. | Boß*** Leo | 3.1 | 3. Klasse | 72,92% | 52% | III |
| 6. | De Mar*** Emi*** | 3.1 | 3. Klasse | 72,57% | 51% | III |
| 7. | Zoh******* nat***** | 3.1 | 3. Klasse | 72,47% | 51% | III |
| 8. | Ruf**** May* | 3.1 | 3. Klasse | 70,01% | - | III |
| 9. | Led**** Luc** | 3.1 | 3. Klasse | 69,19% | - | |
| 10. | Ter***** Hüm**** | 3.1 | 3. Klasse | 65,55% | - | |
| 11. | Dah* Fyn* | 3.1 | 3. Klasse | 62,55% | - | |
| 12. | Gut* Yve | 3.1 | 3. Klasse | 59,39% | - | |
| 13. | Kas***** Gje*** | 3.1 | 3. Klasse | 48% | - | |
| 14. | Lan**** Joh*** | 3.1 | 3. Klasse | 47,59% | - | |
| 15. | Mül*** Ann****** | 3.1 | 3. Klasse | 46,43% | - | |
| 16. | Cal*** Gab**** | 3.1 | 3. Klasse | 41,72% | - | |
| 17. | Ben**** Jon** | 3. 1 | 3. Klasse | 37,98% | - |
| Lis* Wol* |