| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruc* Lau** | 2a | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 2. | Rah*** Sam*** Sad**** | 2 | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 3. | Leo* Kia* | 2D | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 4. | Rus*** Ran* | 2a | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 5. | Cak*** Mer*** Nur* | 2b | 2. Klasse | 98,8% | 96% | I |
| 6. | Khe*** But****** | 2b | 2. Klasse | 97,02% | 93% | I |
| 7. | Suh************* | 2B | 2. Klasse | 97% | 93% | I |
| 8. | Pri** Jai* | 2a | 2. Klasse | 95,8% | 87% | I |
| 9. | Gre****** Sol** Dav** | 2a | 2. Klasse | 95,25% | 86% | I |
| 10. | Atk***** Mai*** | 2b | 2. Klasse | 84,5% | 71% | II |
| 11. | Rus*** Len* | 3c | 3. Klasse | 84% | 82% | II |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gre****** Sol** Dav** | 2a | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 2. | Pri** Jai* | 2a | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 3. | Ata********* Bar*** | 2b | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 4. | Ruc* Lau** | 2a | 2. Klasse | 98,5% | 69% | I |
| 5. | Rah*** Sam*** Sad**** | 2 | 2. Klasse | 98,5% | 69% | I |
| 6. | Leo* Kia* | 2D | 2. Klasse | 98% | 54% | I |
| 7. | Cak*** Mer*** Nur* | 2b | 2. Klasse | 98% | 54% | I |
| 8. | Khe*** But****** | 2b | 2. Klasse | 92% | - | I |
| 9. | Suh************* | 2B | 2. Klasse | 91,5% | - | I |
| 10. | Atk***** Mai*** | 2b | 2. Klasse | 74% | - | III |
| 11. | Rus*** Len* | 3c | 3. Klasse | 79,75% | 75% | II |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rus*** Ran* | 2a | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 2. | Leo* Kia* | 2D | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 3. | Ruc* Lau** | 2a | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 4. | Pri** Jai* | 2a | 2. Klasse | 97% | 79% | I |
| 5. | Rah*** Sam*** Sad**** | 2 | 2. Klasse | 94,97% | 68% | I |
| 6. | Cak*** Mer*** Nur* | 2b | 2. Klasse | 84,83% | 53% | II |
| 7. | Gre****** Sol** Dav** | 2a | 2. Klasse | 83,5% | - | II |
| 8. | Khe*** But****** | 2b | 2. Klasse | 76,97% | - | III |
| 9. | Suh************* | 2B | 2. Klasse | 74,13% | - | III |
| 10. | Mau*** Ama* | 2b | 2. Klasse | 72,73% | - | III |
| 11. | Ata********* Bar*** | 2b | 2. Klasse | 70,5% | - | III |
| 12. | Atk***** Mai*** | 2b | 2. Klasse | 66,33% | - | |
| 13. | Rus*** Len* | 3c | 3. Klasse | 87% | 80% | II |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruc* Lau** | 2a | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 2. | Leo* Kia* | 2D | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 3. | Pri** Jai* | 2a | 2. Klasse | 98% | 64% | I |
| 4. | Cak*** Mer*** Nur* | 2b | 2. Klasse | 98% | 64% | I |
| 5. | Rah*** Sam*** Sad**** | 2 | 2. Klasse | 98% | 64% | I |
| 6. | Gre****** Sol** Dav** | 2a | 2. Klasse | 94,8% | - | I |
| 7. | Suh************* | 2B | 2. Klasse | 90% | - | I |
| 8. | Khe*** But****** | 2b | 2. Klasse | 90% | - | I |
| 9. | Atk***** Mai*** | 2b | 2. Klasse | 56,9% | - | |
| 10. | Rus*** Len* | 3c | 3. Klasse | 90,27% | 75% | I |
| Han*** Leo |