| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fin* Tro*** | E2 | 2. Klasse | 90,88% | 81% | I |
| 2. | Jav*** Hun******* | E2 | 2. Klasse | 67,58% | - | |
| 3. | Man*** Akb*** Bir**** | E2 | 2. Klasse | 65,17% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Man*** Akb*** Bir**** | E2 | 2. Klasse | 49% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Man*** Akb*** Bir**** | E2 | 2. Klasse | 58,3% | - | |
| 2. | Fin* Tro*** | E2 | 2. Klasse | 53,38% | - | |
| 3. | Jav*** Hun******* | E2 | 2. Klasse | 40,08% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fin* Tro*** | E2 | 2. Klasse | 98,8% | 71% | I |
| 2. | Jav*** Hun******* | E2 | 2. Klasse | 84,17% | - | II |
| 3. | Man*** Akb*** Bir**** | E2 | 2. Klasse | 74,4% | - | III |
| Nin* Sch**** |