| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ama** muc** | 4b | 4. Klasse | 91,4% | 82% | I |
| 2. | Lau**** Wan**** | 4b | 4. Klasse | 90,8% | 79% | I |
| 3. | Fre***** Fia** | 4.b | 4. Klasse | 90% | 78% | I |
| 4. | Jan** Sch*** | 4b | 4. Klasse | 89,97% | 77% | I |
| 5. | Sop*** Isa***** Gar*** Rod****** gui**** | 4b | 4. Klasse | 87,92% | 75% | II |
| 6. | Emi*** Rup** | 4b | 4. Klasse | 87,75% | 74% | II |
| 7. | Sel** Eli** Pet****** | 4b | 4. Klasse | 84,22% | 64% | II |
| 8. | Hel*** | 4b | 4. Klasse | 83,6% | 63% | II |
| 9. | Edd* Ros**** | 4. Klasse | 83,17% | 61% | II | |
| 10. | Jan*** | 4b | 4. Klasse | 82,63% | 60% | II |
| 11. | Ama**** Bra*** | 4b | 4. Klasse | 82,22% | 58% | II |
| 12. | Max******* Han** | 4b | 4. Klasse | 78,6% | - | III |
| 13. | Ben Geh** | 4b | 4. Klasse | 74,65% | - | III |
| 14. | Esm* | 4b | 4. Klasse | 70,63% | - | III |
| 15. | Jas**** | 4b | 4. Klasse | 70,1% | - | III |
| 16. | Lin* | 4b | 4. Klasse | 67% | - | |
| 17. | Jul*** Ste***** | 4b | 4. Klasse | 66,68% | - | |
| 18. | Ara* ovs***** | 4b | 4. Klasse | 63,6% | - | |
| 19. | Eli** Kub**** | 4. Klasse | 56,55% | - | ||
| 20. | Qus*** | 4b | 4. Klasse | 52,03% | - | |
| 21. | Tin* | 4b | 4. Klasse | 49,48% | - | |
| 22. | Yac*** | 4b | 4. Klasse | 44,02% | - | |
| 23. | Yeh** mal** | 4 b | 4. Klasse | 39,75% | - |
| Luc** Bei** |