| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fab*** Lip* | 2a | 2. Klasse | 100% | 100% | I |
| 2. | Mar** Sko*** | 2a | 2. Klasse | 98,4% | 95% | I |
| 3. | Ale**** Rot* | B | 2. Klasse | 97% | 93% | I |
| 4. | Luc* Sei*** | B | 2. Klasse | 97% | 93% | I |
| 5. | Val**** Knö**** | B | 2. Klasse | 96,3% | 88% | I |
| 6. | Cor**** Mei**** | B | 2. Klasse | 95,75% | 87% | I |
| 7. | Hel*** Tub****** | 2 | 2. Klasse | 95% | 85% | I |
| 8. | Hos****** H. | B | 2. Klasse | 95% | 85% | I |
| 9. | Kar* Fre**** | 2a | 2. Klasse | 94,5% | 84% | I |
| 10. | Wil** Hum*** | 2a | 2. Klasse | 94,33% | 83% | I |
| 11. | Mel**** Lüc***** | 2 | 2. Klasse | 92,67% | 81% | I |
| 12. | Emm* Ebe** | 2a | 2. Klasse | 90,75% | 80% | I |
| 13. | Chl** Bro* | 2 | 2. Klasse | 89% | 78% | II |
| 14. | Fel*** May** | 2a | 2. Klasse | 87,07% | 75% | II |
| 15. | Man*** Har**** | 2a | 2. Klasse | 84,96% | 72% | II |
| 16. | Yeh** Spi******** | 2a | 2. Klasse | 84,33% | 70% | II |
| 17. | Ann*** Tra** | 2a | 2. Klasse | 83,16% | 68% | II |
| 18. | Sof** Wäc**** | 2a | 2. Klasse | 81,17% | 66% | II |
| 19. | Hos******** | B | 2. Klasse | 77,6% | 64% | III |
| 20. | Lil** T. | B | 2. Klasse | 77,1% | 62% | III |
| 21. | Nag****** | B | 2. Klasse | 76,25% | 61% | III |
| 22. | Enn* Dre*** | 2 | 2. Klasse | 75,9% | 59% | III |
| 23. | Mar*** Ker* | 2 | 2. Klasse | 74,64% | 58% | III |
| 24. | And*** N. | B | 2. Klasse | 73,96% | 56% | III |
| 25. | Ann****** Rup* | 2a | 2. Klasse | 73% | 55% | III |
| 26. | Nas* N. | B | 2. Klasse | 72,97% | 54% | III |
| 27. | Fiz* Akh*** | 2 | 2. Klasse | 72,24% | 53% | III |
| 28. | Min* Bil**** | 2 | 2. Klasse | 69,29% | - | |
| 29. | Ant** yRo*** | B | 2. Klasse | 68,75% | - | |
| 30. | Mel**** Bec*** | 2 | 2. Klasse | 68,24% | - | |
| 31. | Jul*** Ebe*** | 2a | 2. Klasse | 67,95% | - | |
| 32. | Lor*** Hal* | B | 2. Klasse | 64,24% | - | |
| 33. | Sal*** Mud**** | 2 | 2. Klasse | 63,56% | - | |
| 34. | Jun** Mee***** | B | 2. Klasse | 63,3% | - | |
| 35. | Ber** Can | 2 | 2. Klasse | 62,52% | - | |
| 36. | Pau* Rom** | B | 2. Klasse | 62,22% | - | |
| 37. | Ben Rom** | B | 2. Klasse | 61,26% | - | |
| 38. | Geo*** Gac** | B | 2. Klasse | 60,95% | - | |
| 39. | Ale**** Kos*** | 2 | 2. Klasse | 60,24% | - | |
| 40. | Ari** Dom****** | B | 2. Klasse | 60,16% | - | |
| 41. | Tua** | 2. Klasse | 59,37% | - | ||
| 42. | Ann* Ovs***** | 2a | 2. Klasse | 59,22% | - | |
| 43. | Ani* A. | B | 2. Klasse | 59,1% | - | |
| 44. | Ber* Ume***** | 2a | 2. Klasse | 58,47% | - | |
| 45. | Max** Bru** | 2a | 2. Klasse | 56,7% | - | |
| 46. | Ama*** Lud*** | 2 | 2. Klasse | 56,65% | - | |
| 47. | Pau** Mül*** | 2a | 2. Klasse | 56,2% | - | |
| 48. | Ben***** Nag* | 2a | 2. Klasse | 55,19% | - | |
| 49. | Bel* Buc*** | 2 | 2. Klasse | 55,12% | - | |
| 50. | Rap**** Ohn****** | 2a | 2. Klasse | 54,68% | - | |
| 51. | Sev***** H. | B | 2. Klasse | 53,41% | - | |
| 52. | Emi*** Rüg** | 2 | 2. Klasse | 52,95% | - | |
| 53. | Lia Sal** | 2a | 2. Klasse | 52,2% | - | |
| 54. | An Son Ngu*** | 2a | 2. Klasse | 50,6% | - | |
| 55. | Kam**** Cha*** | B | 2. Klasse | 50,47% | - | |
| 56. | Mir* Bek***** | 2a | 2. Klasse | 49,16% | - | |
| 57. | Sar* Fak*** | 2a | 2. Klasse | 48,26% | - | |
| 58. | Ade**** Glo** | 2a | 2. Klasse | 47,94% | - | |
| 59. | Eva Pet***** | 2 | 2. Klasse | 47,27% | - | |
| 60. | Sof** Heg*** | 2 | 2. Klasse | 46,83% | - | |
| 61. | Ann***** Gli*** | 2 | 2. Klasse | 45,81% | - | |
| 62. | Dar** Bor***** | 2 | 2. Klasse | 43,22% | - | |
| 63. | Lin** Kra***** | 2 | 2. Klasse | 41,79% | - | |
| 64. | Kev** Mus** | 2 | 2. Klasse | 41,5% | - | |
| 65. | Mel*** | 2 | 2. Klasse | 40,77% | - | |
| 66. | Ron* Kav*** | 2 | 2. Klasse | 37,89% | - | |
| 67. | 2. Klasse | 34,4% | - | |||
| 68. | Hav* s. | B | 2. Klasse | 33,11% | - | |
| 69. | Leo***** Lie****** | 2 | 2. Klasse | 32,86% | - | |
| 70. | Ale** Awa* | 2 | 2. Klasse | 31,56% | - | |
| 71. | Nou* Fak*** | 2 | 2. Klasse | 31,51% | - | |
| 72. | Aur*** Mat*** | B | 2. Klasse | 31,05% | - | |
| 73. | Til* Bar*** | 2 | 2. Klasse | 29,28% | - | |
| 74. | Ami** Kra***** | 2a | 2. Klasse | 25,68% | - | |
| 75. | Lil** A. | B | 2. Klasse | 24,07% | - | |
| 76. | Sev**** H. | B | 2. Klasse | 18,84% | - | |
| 77. | Leo | 3a | 3. Klasse | 92,25% | 92% | I |
| 78. | Lar* | 3a | 3. Klasse | 88,2% | 89% | II |
| 79. | Vin**** | 3a | 3. Klasse | 87,75% | 88% | II |
| 80. | Mar** | 3a | 3. Klasse | 87,75% | 88% | II |
| 81. | Lor**** Ali** | 3b | 3. Klasse | 85,5% | 85% | II |
| 82. | Bel* | 3a | 3. Klasse | 84,95% | 83% | II |
| 83. | May*** Gra** | 3b | 3. Klasse | 84% | 82% | II |
| 84. | Eli* | 3a | 3. Klasse | 82,5% | 78% | II |
| 85. | Mil*** | 3a | 3. Klasse | 78,97% | 69% | III |
| 86. | Wik*** | 3a | 3. Klasse | 78,59% | 68% | III |
| 87. | Ard* | 3a | 3. Klasse | 76,59% | 61% | III |
| 88. | Dan*** edi* | 3d | 3. Klasse | 74,99% | 58% | III |
| 89. | Bar** ali | 3b | 3. Klasse | 74,46% | 55% | III |
| 90. | Zoe | 3a | 3. Klasse | 74,08% | 54% | III |
| 91. | Bay*** mei** | 3b | 3. Klasse | 73,25% | 53% | III |
| 92. | Dar** wis* | 3b | 3. Klasse | 71,75% | 50% | III |
| 93. | Ari*** fun* | 3b | 3. Klasse | 70,8% | - | III |
| 94. | Ric***** vik*** | 3b | 3. Klasse | 69,06% | - | |
| 95. | Lan* | 3a | 3. Klasse | 66,91% | - | |
| 96. | Dar*** Kal**** | 3b | 3. Klasse | 65,27% | - | |
| 97. | Sto******** Lio*** | 3b | 3. Klasse | 64,8% | - | |
| 98. | Mes**** | 3a | 3. Klasse | 62,72% | - | |
| 99. | Rüs***** Ame*** | 3b | 3. Klasse | 61,31% | - | |
| 100. | Fah*** you**** | 3b | 3. Klasse | 60,45% | - | |
| 101. | Adi** | 3a | 3. Klasse | 59,39% | - | |
| 102. | Mat** | 3a | 3. Klasse | 59,08% | - | |
| 103. | Leo* | 3a | 3. Klasse | 56,46% | - | |
| 104. | Shi******* Bas*** | 3b | 3. Klasse | 56,06% | - | |
| 105. | She*** | 3a | 3. Klasse | 54,87% | - | |
| 106. | Kay***** Yus** | 3b | 3. Klasse | 52,31% | - | |
| 107. | Med*** | 3a | 3. Klasse | 51,15% | - | |
| 108. | Ell* ana****** | 3b | 3. Klasse | 50,48% | - | |
| 109. | Esm* | 3a | 3. Klasse | 49,81% | - | |
| 110. | Lud*** Kev** | 3b | 3. Klasse | 49,29% | - | |
| 111. | Ana****** | 3a | 3. Klasse | 45,43% | - | |
| 112. | Yev* | 3A | 3. Klasse | 44,9% | - | |
| 113. | Eli** | 3a | 3. Klasse | 44,62% | - | |
| 114. | Top*** Rūz*** | 3b | 3. Klasse | 42,86% | - | |
| 115. | Luc* Leh*** | 3b | 3. Klasse | 25,15% | - | |
| 116. | knö**** sim** | 3b | 3. Klasse | 21,68% | - |
| Cor**** Mei**** |
| Lea Sof** Sch****** |
| Lis* Hie*** |
| Mar*** Mer* |
| Ste*** Mel*** |
| Lehrer | Fach |
|---|---|
| Lis* Hie*** | Deutsch |
| Ste*** Mel*** | Deutsch |