| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kau****** Car** | 1 | 1. Klasse | 75,83% | - | III |
| 2. | Mal*** Emi* | 1 | 1. Klasse | 57,55% | - | |
| 3. | Ung** Run******** | 1 | 1. Klasse | 39,67% | - | |
| 4. | Mül*** Ben | 2 | 2. Klasse | 92,8% | 82% | I |
| 5. | Wan** Mik* | 2 | 2. Klasse | 90,69% | 79% | I |
| 6. | Mer**** Col** | 2 | 2. Klasse | 88,25% | 76% | II |
| 7. | Rea* Phi*** | 2 | 2. Klasse | 87,25% | 76% | II |
| 8. | Fun* Amy | 2 | 2. Klasse | 70,72% | 51% | III |
| 9. | Fis** Fri*** | 3 | 3. Klasse | 93,5% | 97% | I |
| 10. | Rei**** Eli** | 3 | 3. Klasse | 89% | 90% | I |
| 11. | Sch******** Ann* | 3 | 3. Klasse | 82% | 77% | II |
| 12. | Sch****** Gre** | 3 | 3. Klasse | 82% | 77% | II |
| 13. | Mäu***** Nik | 3 | 3. Klasse | 82% | 77% | II |
| 14. | Sel**** Mik* | 3 | 3. Klasse | 78,79% | 69% | III |
| 15. | Ris*** Pau* | 3 | 3. Klasse | 77,75% | 67% | III |
| 16. | Dit***** Fri*** | 3 | 3. Klasse | 75% | 58% | III |
| 17. | Tie** Ele** | 3 | 3. Klasse | 64,8% | - | |
| 18. | Lam*********** Luc* | 4b | 4. Klasse | 93% | 87% | I |
| 19. | Mik******** Mat*** | 4b | 4. Klasse | 85,62% | 71% | II |
| 20. | Dun******* Ame*** | 4a | 4. Klasse | 84,45% | 66% | II |
| 21. | Heu** Ele* | 4B | 4. Klasse | 81,2% | 57% | II |
| 22. | Ger***** Wil** | 4a | 4. Klasse | 81,05% | 56% | II |
| 23. | Wie*** Aar** | 4a | 4. Klasse | 80,33% | 54% | II |
| 24. | Höf** Hol** | 4a | 4. Klasse | 79,43% | 51% | III |
| 25. | Kun*** Kim | 4a | 4. Klasse | 78,77% | 50% | III |
| 26. | Mül*** Leo*** | 4b | 4. Klasse | 77,73% | - | III |
| 27. | Zab** Lin******* | 4a | 4. Klasse | 77,33% | - | III |
| 28. | Köp*** Car***** | 4a | 4. Klasse | 77,25% | - | III |
| 29. | Kau****** Ant** | 4a | 4. Klasse | 76,25% | - | III |
| 30. | Kan**** Tom | 4b | 4. Klasse | 75,53% | - | III |
| 31. | App** Ela*** | 4b | 4. Klasse | 74,3% | - | III |
| 32. | Mül*** Fin* | 4B | 4. Klasse | 73,88% | - | III |
| 33. | Mül*** Pia | 4a | 4. Klasse | 72,83% | - | III |
| 34. | Kuj** Kia** | 4b | 4. Klasse | 72,1% | - | III |
| 35. | Mei******* Cha****** | 4b | 4. Klasse | 69,73% | - | III |
| 36. | Wal**** Ann**** | 4a | 4. Klasse | 66,8% | - | |
| 37. | Kuj** Ian | 4 | 4. Klasse | 66% | - | |
| 38. | Nie******** Joe* | 4 b | 4. Klasse | 65,05% | - | |
| 39. | Lin** Dav*** | 4b | 4. Klasse | 64,75% | - | |
| 40. | Mac* Leo*** | 4b | 4. Klasse | 57,96% | - | |
| 41. | Gau*** Dam*** | 4b | 4. Klasse | 51,46% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lam*********** Luc* | 4b | 4. Klasse | 94% | 70% | I |
| 2. | Heu** Ele* | 4B | 4. Klasse | 74% | - | III |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lam*********** Luc* | 4b | 4. Klasse | 77,2% | 64% | III |
| 2. | Mik******** Mat*** | 4b | 4. Klasse | 66,93% | - | |
| 3. | Heu** Ele* | 4B | 4. Klasse | 58,27% | - |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heu** Ele* | 4B | 4. Klasse | 77,1% | - | III |
| 2. | Lam*********** Luc* | 4b | 4. Klasse | 70,43% | - | III |
| Dan**** Rhi*** |
| Lehrer | Fach |
|---|---|
| Dan**** Rhi*** | Deutsch |
| Dan**** Rhi*** | Mathematik |
| Dan**** Rhi*** | Englisch |
| Dan**** Rhi*** | Sachunterricht |