| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mus******** Max | 3a | 3. Klasse | 97% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Sch**** Eli***** | 3c | 3. Klasse | 95% ![]() | 98% | I | ![]() |
| 3. | Kat* Sch*** | 3 | 3. Klasse | 93% ![]() | 96% | I | ![]() |
| 4. | Böh**** Ben | 3 | 3. Klasse | 93% ![]() | 96% | I | ![]() |
| 5. | Dar**** Lin** | 3b | 3. Klasse | 92,5% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 6. | Kös*** Elo** | 3A | 3. Klasse | 88,83% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 7. | Eng** Mir* | 3c | 3. Klasse | 88% ![]() | 88% | II | ![]() |
| 8. | Wro*** Cel*** | 3a | 3. Klasse | 87,25% ![]() | 86% | II | ![]() |
| 9. | Sch*** Mer** | 3 | 3. Klasse | 86,75% ![]() | 85% | II | ![]() |
| 10. | Ott* Cha**** | 3.c | 3. Klasse | 85% ![]() | 84% | II | ![]() |
| 11. | The** Emm* | 3a | 3. Klasse | 84% ![]() | 82% | II | ![]() |
| 12. | Lau******* Tob*** | 3c | 3. Klasse | 83,3% ![]() | 78% | II | ![]() |
| 13. | Ata** Erf** | 3a | 3. Klasse | 81,76% ![]() | 75% | II | ![]() |
| 14. | Phi**** Han** | 3a | 3. Klasse | 81,25% ![]() | 74% | II | ![]() |
| 15. | BEN*** MAX | 3a | 3. Klasse | 79,15% ![]() | 72% | III | ![]() |
| 16. | Mic**** Erw** | 3a | 3. Klasse | 79% ![]() | 71% | III | ![]() |
| 17. | Lia* | 3b | 3. Klasse | 79% ![]() | 71% | III | ![]() |
| 18. | Kra****** joe* | 3c | 3. Klasse | 77,53% ![]() | 66% | III | ![]() |
| 19. | Bay****** | 3c | 3. Klasse | 77,3% ![]() | 65% | III | ![]() |
| 20. | LOK**** LIS* | 3C | 3. Klasse | 77,25% ![]() | 65% | III | ![]() |
| 21. | Les*** Hop* | 3c | 3. Klasse | 77,2% ![]() | 64% | III | ![]() |
| 22. | Rys**** Dan*** | 3a | 3. Klasse | 77,08% ![]() | 63% | III | ![]() |
| 23. | Wei**** Til***** | 3c | 3. Klasse | 76,75% ![]() | 62% | III | ![]() |
| 24. | Max******* | 3 | 3. Klasse | 75,63% ![]() | 60% | III | ![]() |
| 25. | Pfe*********** | 3c | 3. Klasse | 75,39% ![]() | 60% | III | ![]() |
| 26. | Cun******* Nat***** | 3C | 3. Klasse | 74,48% ![]() | 56% | III | ![]() |
| 27. | Tur*** Osk** | 3a | 3. Klasse | 73,07% ![]() | 53% | III | ![]() |
| 28. | Köp*** Ben***** | 3c | 3. Klasse | 70,35% ![]() | - | III | ![]() |
| 29. | Noa** emi*** | 3 c | 3. Klasse | 68,62% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 30. | Sch*** Vin**** | 3 | 3. Klasse | 64,41% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 31. | Nag** Kay*** | 3a | 3. Klasse | 61,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 32. | Das**** Tim | 3c | 3. Klasse | 61,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 33. | Mor******** Mic* | 3a | 3. Klasse | 60,79% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 34. | Pos***** Sum*** | 3A | 3. Klasse | 58,47% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 35. | Alm**** tok* | 3c | 3. Klasse | 57,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 36. | Soh**** | 3c | 3. Klasse | 55,28% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 37. | Thi*** Joe* | 3a | 3. Klasse | 54,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 38. | Ruc* Sia* | 3a | 3. Klasse | 54,34% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 39. | HET**** JEN*** | 3C | 3. Klasse | 53,32% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 40. | Tas Poy*** | 3b | 3. Klasse | 53,18% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 41. | Mel*** | 3b | 3. Klasse | 51,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 42. | Küh** Nel | 3b | 3. Klasse | 50,41% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 43. | Pan***** Sag* | 3 c | 3. Klasse | 49,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 44. | Qad*** Ati** | 3 | 3. Klasse | 48,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 45. | Höh********* | 3. Klasse | 47,42% ![]() | - | ![]() | ![]() | |
| 46. | Ben** | 3b | 3. Klasse | 34% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 47. | SAM** | 3B | 3. Klasse | 27,73% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 48. | Sch***** | 3. Klasse | 20,55% ![]() | - | ![]() | ![]() | |
| 49. | K.A**** | 4 | 4. Klasse | 97% ![]() | 96% | I | ![]() |
| 50. | Emm* wot***** | 4a | 4. Klasse | 96% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 51. | Mor*** bas*** | 4a | 4. Klasse | 93,8% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 52. | Ric**** Kün*** | 4a | 4. Klasse | 90,33% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 53. | Oli*** Sch***** | 4a | 4. Klasse | 87,3% ![]() | 74% | II | ![]() |
| 54. | Dam*** gom**** | 4a | 4. Klasse | 82,3% ![]() | 59% | II | ![]() |
| 55. | Kat* | 4a | 4. Klasse | 80,15% ![]() | 51% | II | ![]() |
| 56. | Mia* Bie*** | 4a | 4. Klasse | 75,3% ![]() | - | III | ![]() |
| 57. | Ste*** tyr** | 4a | 4. Klasse | 71,48% ![]() | - | III | ![]() |
| 58. | Luc Rau* | 4a | 4. Klasse | 70,42% ![]() | - | III | ![]() |
| 59. | LAU** SCH****** | 4A | 4. Klasse | 63,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 60. | You**** alt******* | 4a | 4. Klasse | 63,15% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 61. | Jan* fre*** | 4a | 4. Klasse | 60,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 62. | Luc**** | 4a | 4. Klasse | 54,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 63. | Osk** | 4a | 4. Klasse | 53,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 64. | Mat*** | 4a | 4. Klasse | 49,61% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 65. | Ben********* | 4a | 4. Klasse | 44,52% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Ina Lud*** - Zertifikat - Danksagung ![]() |
Kerstin Wacker Zertifikat - Danksagung ![]() |
| Lehrer | Fach | |
|---|---|---|
| Frau Ludwig | Deutsch | ![]() |
| Frau Runge | Deutsch | ![]() |
| Frau Wacker | Deutsch | ![]() |