| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TIG************* | 4a | 4. Klasse | 97% ![]() | 96% | I | ![]() |
| 2. | Leo*** | 4a | 4. Klasse | 91,67% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 3. | hon******** pfe** | 4a | 4. Klasse | 84,35% ![]() | 65% | II | ![]() |
| 4. | Pum* | 4A | 4. Klasse | 78,33% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | nin* | 4 | 4. Klasse | 74,95% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Lan* | 4a | 4. Klasse | 71,05% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Lun* | 4 | 4. Klasse | 61,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | nel* | 4a | 4. Klasse | 59,21% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Cha*** Tho** | 4a | 4. Klasse | 59,18% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | sas* | 4 | 4. Klasse | 59,16% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | TIG** | 4A | 4. Klasse | 57,28% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 12. | kak****** | 4a | 4. Klasse | 50,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 13. | Löw* | 4a | 4. Klasse | 41,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 14. | gut | 4a | 4. Klasse | 27,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Mar*** Lud****** - Zertifikat - Danksagung ![]() |