| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dav** Spi******** | 3a | 3. Klasse | 90,75% ![]() | 92% | I | ![]() |
| 2. | Jak********** | 4b | 4. Klasse | 92,4% ![]() | 85% | I | ![]() |
| 3. | Sin* Geb**** | 4a | 4. Klasse | 91% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 4. | Ane*** Sha**** | 4b | 4. Klasse | 84,97% ![]() | 69% | II | ![]() |
| 5. | Mat***** Küh** | 4a | 4. Klasse | 80,5% ![]() | 55% | II | ![]() |
| 6. | Fel** Hof***** | 4b | 4. Klasse | 43,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kia* Stu** | 3b | 3. Klasse | 35,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Mat***** Küh** | 4a | 4. Klasse | 89,75% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 3. | Sin* Geb**** | 4a | 4. Klasse | 88,65% ![]() | 52% | II | ![]() |
| 4. | Jak********** | 4b | 4. Klasse | 87,1% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Ane*** Sha**** | 4b | 4. Klasse | 84,1% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Fel** Hof***** | 4b | 4. Klasse | 40,78% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kia* Stu** | 3b | 3. Klasse | 27,32% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Mat***** Küh** | 4a | 4. Klasse | 73,13% ![]() | 61% | III | ![]() |
| 3. | Sin* Geb**** | 4a | 4. Klasse | 68,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Ane*** Sha**** | 4b | 4. Klasse | 52,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Jak********** | 4b | 4. Klasse | 47,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Fel** Hof***** | 4b | 4. Klasse | 25,12% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Schüler | Klasse | Stufe | Ergebnis | Besser als1 | Stufe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dav** Spi******** | 3a | 3. Klasse | 79,33% ![]() | 50% | III | ![]() |
| 2. | Kia* Stu** | 3b | 3. Klasse | 78,3% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Sin* Geb**** | 4a | 4. Klasse | 89,93% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 4. | Jak********** | 4b | 4. Klasse | 88,2% ![]() | 62% | II | ![]() |
| 5. | Ane*** Sha**** | 4b | 4. Klasse | 78,7% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Mat***** Küh** | 4a | 4. Klasse | 76,2% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Fel** Hof***** | 4b | 4. Klasse | 50,91% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Ale****** Apo******** - Zertifikat - Danksagung ![]() |